تعهدات | تعهدات ( ریال) |
هزینه بستری و جراحی در مراکز جراحی محدود ، آنزیو گرافی قلب ، انواع سنگ شکن | 10.000.000 |
اعمال جراحی مغز و اعصاب قلب ، پیوند ریه ، پیوند کبد ، پیوند کلیه ، و پیوند مغز استخوان | 30.000.000 |
زایمان اعم ازطبیعی و سزارین | 8.000.000 |
سونوگرافی، مامو گرافی ، رادیو تراپی، انواع سی تی اسکن ، انواع آندوسکوپی، ام آرآی ، اکو کاردیو گرافی | 1.500.000 |
تست ورزش نوار عضله ، نوار عصب نوار مغز ،آنژیو گرافی چشم | 750.000 |
شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایو تراپی، اکسیزیون لیپوم، تخلیه کیست و لیزر درمانی | 750.000 |
رفع عیوب انکساری چشم با حداقل 4 دیوپتر برای هر دو چشم | 4.000.000 |
پرداخت هزینه انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهری | 300.000 |
پرداخت هزینه انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس خارج شهری | 600.000 |
حق بیمه سالیانه برای هر نفر | 576.000 |
- در گروههای زیر 1000 نفر افراد بین 60 تا 70 سال با 50 درصد حق بیمه اضافی و افراد 70 سال به بیشتر با 100 درصد حق بیمه اضافی بیمه میشود.
- پوشش بیمه عمر ( فوت به هر علت) تا سقف 30.000.000 ریال
- پوشش بیمه حادثه ( فوت به علت حادثه و نقص عضو کلی و جزئی ناشی از حادثه ) تا سقف 30.000.0000 ریال
- حق بیمه سالیانه بیمه عمر و حادثه 119.000 ریال برای هر نفر
- حق بیه عمر و حادثه گروهی و درمان گروهی جمعا" مبلغ 695.000 ریال برای هر نفر