سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد اجرای طرحهای ذیل را به پیمانکار واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید.
1- طرح توسعه اصلاح نژاد دام روستایی
2- ساماندهی دامداری های روستائی با بکارگیری کارشناسان ذیربط به تعداد 54 نفر
شرایط متقاضی:
1- اخذ رتبه از سارمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
2- داشتن تعداد کارشناس مورد نیاز و با تجربه در زمینه طرح مورد تائید معاونت بهبود تولیدات دامی
3- فراهم بودن محل معین و امکانات لازم ( رایانه ،چاپگر ،دوربین دیجیتال ،خودرو و...)
4- سپردن تضمین کافی به سازمان جهت انجام تعهدات ( معادل 5% مبلغ طرح)
5- ارائه اساسنامه شرکت و همچنین مرتبط بودن موضوع با اساس نامه شرکت .
6- چنانچه شرکت کنندگان در فراخوان به تنهایی امکانات و توانایی انجام تمام حجم عملیات را نداشته باشند کمیسیون می تواند دو یا چند پیمانکار را معرفی نماید.
شرکت های داوطلب در صورت دارا بودن شرایط فوق می بایست حداکثر 10 روز پس از درج آگهی فرم های مربوطه را از دبیز خانه کمیسیون معاملات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی واقع در اراک خیابان جهاد سازمان جهاد کشاورزی استان دریافت و حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تکمیل و عودت آن به همراه مداراک اقدام نمایند ضمنا" سازمان جهاد کشاورزی استان در قبول و یا رد درخواست شرکت کنندگان مختار می باشد.
مشخصات طرح
| محل اجرا | حجم عملیات (راس) | مبلغ برآورد( ریال) |
دام سنگین | دام سبک | دام سنگین | دام سبک |
ثبت مشخصات و رکورد گیری و تلقیح مصنوعی دام سبک و سنگین | روستاهای اراک(15) | 4600 | 300 | 1.380.000.000 | 36.000.000 |
ثبت مشخصات و رکورد گیری و تلقیح مصنوعی دام سبک و سنگین | روستاهای آشتیان(5) | 250 | 150 | 75.00.000 | 18.000.000 |
ثبت مشخصات و رکورد گیری و تلقیح مصنوعی دام سبک و سنگین | روستاهای کمیجان(10) | 1000 | 200 | 300.000.000 | 24.000.000 |
ثبت مشخصات و رکورد گیری و تلقیح مصنوعی دام سبک و سنگین | روستاهای تفرش(15) | 1000 | 200 | 300.000.000 | 24.000.000 |
ثبت مشخصات و رکورد گیری و تلقیح مصنوعی دام سبک و سنگین | روستاهای فرهان(14) | 1000 | 100 | 300.000.000 | 12.000.000 |
ثبت مشخصات و رکورد گیری و تلقیح مصنوعی دام سبک و سنگین | روستاهای خمین(15) | 3725 | 300 | 1.117.500.000 | 36.000.000 |
ثبت مشخصات و رکورد گیری و تلقیح مصنوعی دام سبک و سنگین | روستاهای دلیجان (2) | 250 | 200 | 75.000.000 | 24.000.000 |
ثبت مشخصات و رکورد گیری و تلقیح مصنوعی دام سبک و سنگین | روستاهای شازند(15) | 50000 | 200 | 1.500.000.000 | 24.000.000 |
ثبت مشخصات و رکورد گیری و تلقیح مصنوعی دام سبک و سنگین | روستاهای زرندیه(14) | 1500 | 200 | 150.000.000 | 24.000.000 |
ثبت مشخصات و رکورد گیری و تلقیح مصنوعی دام سبک و سنگین | روستاهای ساوه(36) | 300 | 200 | 450.000.000 | 24.000.000 |
ثبت مشخصات و رکورد گیری و تلقیح مصنوعی دام سبک و سنگین | روستاهای محلات(2) | 300 | 200 | 90.000.000 | 24.000.000 |
مجموع کل استان | 148 روستا | 19125 | 200 | 5.737.500.000 | 270.000.000 |
|
| 6.007.500.000 ریال |
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی استان مرکزی